Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: AhrefsBot Disallow: / User-agent: AlphaBot Disallow: / User-agent: Baiduspider Disallow: / User-agent: Baiduspider-render Disallow: / User-agent: Buck Disallow: / User-agent: changedetection Disallow: / User-agent: Cliqzbot Disallow: / User-agent: Exabot Disallow: / User-agent: Flamingo_SearchEngine Disallow: / User-agent: Grobbot Disallow: / User-agent: JobboerseBot Disallow: / User-agent: jobs.de-Robot Disallow: / User-agent: linkdexbot Disallow: / User-agent: Mail.RU_Bot Disallow: / User-agent: Mediatoolkitbot Disallow: / User-agent: MegaIndex.ru/2.0 Disallow: / User-agent: Mega-Index Disallow: / User-agent: MegaIndex.ru Disallow: / User-agent: MJ12bot Disallow: / User-agent: MojeekBot Disallow: / User-agent: Pinterestbot Disallow: / User-agent: rogerbot Disallow: / User-agent: SafeDNSBot Disallow: / User-agent: SemrushBot Disallow: / User-agent: SemrushBot/2~bl Disallow: / User-agent: SemrushBot/6~bl Disallow: / User-agent: SemrushBot-BA Disallow: / |
Title | Tollhaus | |
Description | Kulturzentrum TOLLHAUS × Das Programm von A-Z Bitte auswählen: AKUA NARU ALFRED DORFER ALIN COEN ALLI NEUMANN ANDREAS SCHAERER & HILDEGARD LERNT FLIEGEN BADESALZ BETH HART BLACK |
Keywords | N/A |
WebSite | tollhaus.de |
Host IP | 217.160.0.253 |
Location | Germany |
Site | Rank |
stadtwerke-dachau.de | 3,907,727 |
vodafone-dachau.de | 0 |
dachau-citycom.de | 18,409,729 |
dachau-doc.de | 21,857,550 |
stern-apotheke-dachau.de | 38,887,436 |
Euro€24,795
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-29 04:48:01
tollhaus.de hat Semrush globalen Rang von 1,084,461. tollhaus.de hat einen geschätzten Wert von € 24,795, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. tollhaus.de empfängt jeden Tag ungefähr 1,653 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 217.160.0.253. Laut SiteAdvisor ist tollhaus.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€24,795 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€728,422 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€242,991 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€16,530 |
Tägliche eindeutige Besucher | 1,653 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
tollhaus.de. | A | 3600 | IP: 217.160.0.253 |
tollhaus.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1119.ui-dns.biz. |
tollhaus.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1119.ui-dns.org. |
tollhaus.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1119.ui-dns.de. |
tollhaus.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1119.ui-dns.com. |
tollhaus.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx01.kundenserver.de. |
tollhaus.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx00.kundenserver.de. |
× Das Programm von A-Z Bitte auswählen: AKUA NARU ALFRED DORFER ALIN COEN ALLI NEUMANN ANDREAS SCHAERER & HILDEGARD LERNT FLIEGEN BADESALZ BETH HART BLACK SEA DAHU BUKAHARA CÄTHE CAVEMAN CAVEWOMAN CHRISTIAN EHRING CHRISTINE PRAYON CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM CRISTINA BRANCO DAS GELD LIEGT AUF DER FENSTERBANK, MARIE DAS LUMPENPACK DAVE DAVIS DAVE HOLLAND - ZAKIR HUSSEIN - CHRIS POTTER DICHT & ERGREIFEND DJANGO 3000 DUB FX DUDU TASSA & THE KUWAITIS ERIKA STUCKY FAMILIE FLÖZ FISCHER-Z FOOTPRINT PROJECT FORRÓ DE KA FORTUNA EHRENFELD GAYLE TUFTS GROSSSTADTGEFLÜSTER GUSTAVO SANTAOLALLA HEINZ STRUNK HERBERT PIXNER PROJEKT HERMETO PASCOAL HINDI ZAHRA HUBERT VON GOISERN HUGO HELMIG JEREMIAS JEREMY LOOPS JOE SATRIANI JOHANN KÖNIG JORIS KARI BREMNES KASALLA KENNY WAYNE SHEPHERD BAND & SAMANTHA FISH KIESECKER | HOESS Kindermusical "Freunde" für Kids ab 2 Jahren KreativStart – Kongress für kreative Unternehmen LADY BLACKBIRD LARS REDLICH LES YEUX D’LA TÊTE Little Big Wonders: PETER LEHEL MANFRED |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=15 Date: Sun, 19 Dec 2021 08:32:33 GMT Server: Apache Location: https://tollhaus.de/ HTTP/2 200 content-type: text/html date: Sun, 19 Dec 2021 08:32:34 GMT server: Apache |